Geotecstilau
Mae geotecstilau yn ddeunyddiau perffaith ar gyfer sawl gwaith seilwaith fel ffyrdd, safleoedd tirlenwi, draenio a phrosiectau sifil eraill.
Mathau o Geotecstilau
1. Geotextile Nonwoven
Mae'r Geotecstilau Nonwoven wedi'u gwneud o naill ai edafedd ffilament parhaus neu ffibrau stwffwl byr. Fel arfer caiff y ffibrau eu bondio gan ddefnyddio technegau thermol, cemegol neu fecanyddol, neu drwy gyfuno dau neu bob un o'r dulliau. Mae gan y geo-ffibrau a geir o dechnegau mecanyddol neu thermol fel arfer drwch o 0.5 i 1mm, tra bod geotecstilau heb eu gwehyddu wedi'u bondio'n gemegol yn fwy trwchus hyd at 3mm. Fe'u defnyddir yn bennaf at ddibenion gwahanu, amddiffyn a hidlo ym meysydd ffyrdd, rheilffyrdd, safleoedd tirlenwi, neu brosiectau sifil ac amgylcheddol.
Mae'r dull gweithgynhyrchu yn defnyddio proses gyda ffilamentau diddiwedd i sicrhau y defnyddir deunyddiau o ansawdd uchel. Mae geotecstilau heb eu gwehyddu yn gallu gwrthsefyll yr holl gemegau a chyfryngau biolegol sy'n digwydd yn y pridd a deunyddiau adeiladu. Ni all y deunydd gael ei doddi gan ddŵr, gan ei gwneud yn ddiogel ar gyfer dŵr daear. Mae ganddyn nhw hefyd sefydlogwr U i ddarparu ymwrthedd estynedig i olau haul uniongyrchol.
2. Geotextile wedi'i wehyddu
Gwneir y Geotecstilau Gwehyddu trwy gyd-gloi stribedi ffabrig sy'n gryfder a sefydlogrwydd ar gyfer y prosiect lle mae angen geotecstilau. Maent yn ddelfrydol at ddibenion gwahanu ac atgyfnerthu oherwydd eu bod bron yn anhydraidd. Gellir gwneud y geotecstilau wedi'u gwehyddu o wahanol ddeunyddiau, ond y mwyaf cyffredin yw cyfuniad gwehyddu neu edafedd. Mae'r ffabrigau'n edrych fel cynfasau plastig, a dim ond ar archwiliad agos y gellir gweld y gwehyddu.
Nodwyddau Staple Ffibr Pwnio Geotecstilau Nonwoven
Safon Gyfeirio:GBT17638-1998 (Hen Fersiwn)
Lled: 1-8m, Hyd:yn ol cais
Priodweddau | Uned | Gwerth | |||||||||||
Offeren | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Trwch | mm | 0.9 | 1.3 | 1.7 | 2.1 | 2.4 | 2.7 | 3.0 | 3.3 | 3.6 | 4.1 | 5.0 | |
Cryfder rhwygiad trapezoidal | MD/TD | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.08 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.12 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.16 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.24 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.33 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.38 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.42 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.46 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.60 |
Cryfder byrstio CBR | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | |
Torri cryfder | MD/TD | kN/m | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 9.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 11.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 14.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 16.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 19.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 25.0 |
Elongation egwyl | MD/TD | cant | 25-100 | ||||||||||
Maint rhidyll O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Cyfernod athreiddedd fertigol | cm/e | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Safon Gyfeirio:GBT17638-2017 (Fersiwn Diweddaraf)
Lled: 1-8m, Hyd:yn ol cais
Priodweddau | Uned | Gwerth | |||||||||
Torri cryfder | MD/TD | kN/m | Yn fwy na neu'n hafal i 3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 20.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 25.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 30.0 | 40.0 |
Elongation egwyl | MD/TD | cant | 20-100 | ||||||||
Cryfder rhwygiad trapezoidal | MD/TD | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.10 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.15 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.20 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.25 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.40 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.50 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.65 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.80 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0 |
Cryfder byrstio CBR | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.0 | |
Maint rhidyll O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||
Cyfernod athreiddedd fertigol | cm/e | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotecstil Nonwoven Spunbonded ffilament
Safon Gyfeirio:GBT17639-2008 (Hen Fersiwn)
Lled: 2-7m, Hyd:yn ol cais
Priodweddau | Uned | Gwerth | |||||||||||
Offeren | g/m2 | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 600 | 800 | |
Trwch | mm | 0.8 | 1.2 | 1.6 | 1.9 | 2.2 | 2.5 | 2.8 | 3.1 | 3.4 | 4.2 | 5.5 | |
Cryfder rhwygiad trapezoidal | MD/TD | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.14 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.21 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.35 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.42 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.49 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.56 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.63 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.82 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.10 |
Cryfder byrstio CBR | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.0 | |
Torri cryfder | MD/TD | kN/m | Yn fwy na neu'n hafal i 4.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 12.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 17.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 20.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 22.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 25.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 30.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 40.0 |
Elongation egwyl | MD/TD | cant | 40-80 | ||||||||||
Maint rhidyll O90 | mm | 0.07-0.20 | |||||||||||
Cyfernod athreiddedd fertigol | cm/e | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||||
Safon Gyfeirio:GBT17639-2008 (Fersiwn Diweddaraf)
Lled: 2-7m, Hyd:yn ol cais
Priodweddau | Uned | Gwerth | |||||||||
Trwch | mm | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.8 | |
Torri cryfder | MD/TD | kN/m | Yn fwy na neu'n hafal i 4.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 20.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 25.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 30.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 40.0 | 50.0 |
Elongation egwyl | MD/TD | cant | 40-80 | ||||||||
Cryfder rhwygiad trapezoidal | MD/TD | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.14 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.21 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.28 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.42 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.56 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.70 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.82 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.10 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.25 |
Cryfder byrstio CBR | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 3.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 5.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 7.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.5 | |
Maint rhidyll O90 | mm | 0.05-0.20 | |||||||||
Cyfernod athreiddedd fertigol | cm/e | K*(10-1—10-3) K=1.0-9.9 | |||||||||
Geotecstil wedi'i wehyddu ffilament
Safon Gyfeirio:GBT17640-2008
Lled:Llai na neu'n hafal i 6m,Hyd:yn ol cais
Priodweddau | Uned | Gwerth | ||||||||||||
Torri cryfder | MD | kN/m | Yn fwy na neu'n hafal i 35 | Yn fwy na neu'n hafal i 50 | Yn fwy na neu'n hafal i 65 | Yn fwy na neu'n hafal i 80 | Mwy na neu'n hafal i 100 | Yn fwy na neu'n hafal i 120 | Yn fwy na neu'n hafal i 140 | Yn fwy na neu'n hafal i 160 | Yn fwy na neu'n hafal i 180 | Yn fwy na neu'n hafal i 200 | Yn fwy na neu'n hafal i 250 | |
Torri cryfder | TD | kN/m | 0.7 gwaith o gryfder torri yn MD | |||||||||||
Elongation egwyl | cant | Llai na neu'n hafal i 35 mewn MD, Llai na neu'n hafal i 30 mewn TD | ||||||||||||
Cryfder byrstio CBR | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 2.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 4.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 6.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 8.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 10.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 13.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 15.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 18.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 20.5 | Yn fwy na neu'n hafal i 23.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 28.0 | ||
Cryfder rhwygiad trapezoidal | MD/TD | kN | Yn fwy na neu'n hafal i 0.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 0.7 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.0 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.2 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.4 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.6 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.8 | Yn fwy na neu'n hafal i 1.9 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.1 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.3 | Yn fwy na neu'n hafal i 2.7 | |
Maint rhidyll O90 | mm | 0.05-0.50 | ||||||||||||
Cyfernod athreiddedd fertigol | cm/e | K*(10-2—10-5) K=1.0-9.9 | ||||||||||||
Cyfeirnod Dull Prawf ar gyfer Geotextile
Safon UG: AS3706.2/AS3706.3/AS3706.4/AS3706.5/AS3706.7/AS3706.9
Safon ASTM: ASTM D4595d / ASTM D4632 / ASTM D4533D / ASTM D6241 / ASTM D4571D / ASTM D4491 / ASTM D4355 / ASTM D5261 / ASTM D5199
Safon ISO: ISO964/ISO10319D/ISO13937/ISO12236
Tagiau poblogaidd: geotextile, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad



