Ysgol Metel Sefydlog
Safon Gyfeirio Ysgol Metel Sefydlog
EN ISO{0}}
Mathau o Ysgol Metel Sefydlog
Ysgol Fetel Sefydlog Fertigol
Deunydd:Alwminiwm, Dur Ysgafn, Dur Di-staen
Eitem ysgol | Uchder Ysgol | Lled yr ysgol | Gofod rhwng dau gris | Nifer y gris | Upstand fflat (mm) | Rhedeg yn fflat (mm) |
250mm | 245mm | 446.5mm | 250mm | 1 | 65×25 | 25×25 |
500mm | 495mm | 446.5mm | 250mm | 2 | 65×25 | 25×25 |
750mm | 745mm | 446.5mm | 250mm | 3 | 65×25 | 25×25 |
1000mm | 995mm | 446.5mm | 250mm | 4 | 65×25 | 25×25 |
1250mm | 1245mm | 446.5mm | 250mm | 5 | 65×25 | 25×25 |
1500mm | 1495mm | 446.5mm | 250mm | 6 | 65×25 | 25×25 |
1750mm | 1745mm | 446.5mm | 250mm | 7 | 65×25 | 25×25 |
2000mm | 1995mm | 446.5mm | 250mm | 8 | 65×25 | 25×25 |
3000mm | 2995mm | 446.5mm | 250mm | 12 | 65×25 | 25×25 |

Nodyn: Gellid teilwra'r ysgol ar gais
Ysgol Metel Sefydlog ar oledd
Deunydd:Alwminiwm, Dur Ysgafn, Dur Di-staen
![]() | Math | graddiant ( gradd ) | Lled (mm) | Llinyn (mm) |
73A06 | 73 | 600 | 120×8 | |
59A07 | 59 | 700 | 150×8 | |
51A07 | 51 | 700 | 160×8 | |
51A09 | 51 | 900 | 160×8 | |
45A07 | 45 | 700 | 180×8 | |
45A09 | 45 | 900 | 180×8 | |
35.5A09 | 35.5 | 900 | 200×8 | |
35.5A11 | 35.5 | 1100 | 200×10 |
Nodyn: Gellid teilwra'r ysgol ar gais
Ysgol Fetel Telesgopig wedi'i Gosod ar Wal
Deunydd: Alwminiwm, Dur Ysgafn, Dur Di-staen, Aloi Magnesiwm Titaniwm Maint Ffrâm Mowntio: 600*700mm Uchder: 2-4m Max. Wrthi'n llwytho: 300kgs Lliw: Glas, Oren, Gwyn, Du, ac ati |
|
Tagiau poblogaidd: ysgol fetel sefydlog, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad





