Ffitiad Haearn Bwrw hydrin
Cais
● Systemau cyflenwi dŵr
● Systemau nwy a stêm
● Systemau gwres canolog
● Systemau chwistrellu
● Cludo hylifau a nwyon nad ydynt yn ymosodol.

Cyfeirnod Safon Ffitiadau Haearn Bwrw Hydradwy
ASME B16.3
BS143 a 1256
DIN2950
EN10242
ISO49
JIS B2301
Ystod Maint Ffitiadau Haearn Bwrw Hydrin
DN{0}} (1/8"-6")
Cyfradd pwysau:
2.5 MPa / 25 bar / ar y tymheredd. o -20 gradd i 120 gradd
2.0 MPa/20 bar/ ar y tro. o 120 gradd i 300 gradd
Atgyfnerthiad: gleiniog/bandiog
Math o Edau: NPT/BSP
Gorchudd Allanol a Leinin Mewnol Ffitiadau Haearn Bwrw Hydradwy
Gorchudd Allanol | Leinin Mewnol |
Gorffen Du | Epocsi Hylif |
Galfaneiddio | FBE (Epocsi Bond Cyfuno) |
Epocsi Hylif | Leinin Plastig |
FBE (Epocsi Bond Cyfuno) |
Categori Ffitiadau Haearn Bwrw Hydradwy
Enw Cynnyrch | Math | ||||||
Penelin 90 gradd | Yn syth | Lleihau | Gwryw a Benyw | Allfa Ochr | Byr | Hir | Gefeill |
Penelin 45 gradd | Yn syth | Gwryw a Benyw | Hir | ||||
Ti | Yn syth | Lleihau | Cynyddol | Piser | |||
Croes | Yn syth | Lleihau | |||||
45 gradd Y Gangen | Yn syth | ||||||
Cyplu | Yn syth | Lleihau | Gwryw a Benyw | ||||
Cap | Gyda'r Toriad | Heb Doriad | |||||
Dychwelyd Bend | Ar gau | Canolig | Agored | ||||
Bushing | Ⅰ | Ⅱ | Ⅲ | ||||
Deth | Cyfartal | Lleihau | |||||
Nôl Cnau | |||||||
Plwg | Plaen | Glain | Gwrthsuddiad | ||||
Undeb | Sedd Fflat | Sedd Tapr | Gwryw a Benyw | ||||
Elbow yr Undeb | Sedd Fflat | Sedd Tapr | Gwryw a Benyw | ||||
Tagiau poblogaidd: ffitiad haearn bwrw hydrin, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad



