Pibell Wedi'i Weldio Dur Carbon
Cais
● Pibell linell ar gyfer System Rhwydwaith Trosglwyddo a Dosbarthu Dŵr
● System Ymladd Tân
● Gwaith Trin Dŵr
● Pibell lein ar gyfer Olew a Nwy
● Casin a Llewys
● Pilio
● Tiwb Strwythur
Diwedd Pibell Math ar y Cyd o Pibellau Wedi'u Weldio Dur Carbon (Tiwbiau)
◆ Weldio Butt gyda diwedd plaen neu beveled
◆ Edau
◆ Soced (Cloch) Spigot gyda gasged
◆ Flanged
◆ rhigol
Safon Gyfeirio Pibellau Wedi'u Weldio Dur Carbon (Tiwbiau)
API | API 5L / API 5CT |
AWWA | AWWA C200 |
ASTM | ASTM A53/A134/A135/A139 |
ASME | ASME B36.10 |
BS | BS21/ BS534/ BS539/ BS1387/ BS1740/ BS2633/ BS3600/ BS3601/ BS4504/ BS6920-2-1/ BS8010-1 |
DIN | DIN76/ DIN1626/ DIN1630/ DIN1629/ DIN2413/ DIN2440/ DIN2441/ DIN2442/ DIN2448/ DIN2460/ DIN2559/ DIN2873/ DIN17172/ DIN30674 |
EN | EN10208/ EN10216/ EN10217/ EN10219/ EN10220/ EN10224/ EN10226/ EN10240/ EN10241/ EN10253/ EN10255/ EN10311 /EN14161 |
ISO | ISO7/ ISO65/ ISO3183/ISO4145 |
Mae'rPibellau wedi'u Weldio â Dur Carbon (Tiwbiau)gellir ei phrosesu ymhellach ar ôl ffurfio, trwy orffeniad wyneb a gorchudd allanol a mewnol, gall fod wedi'i olewu'n ysgafn, wedi'i galfaneiddio dip poeth, wedi'i galfaneiddio electro, du, noeth, cotio farnais, gorchuddio amddiffynnol (Sment, Tar Glo, Bitwmen, Epocsi Hylif, Cyfuniad Mae Bond Epocsi, 3-haenau PE), ect, a haenau manwl yn cyfeirio at y safonau a'r manylebau cyfeirio canlynol
API | API RP 5L2/API RP 5L7/API RP 5L9 |
AWWA | AWWA C203/205/209/210/213/214/215/216/217/218/602 |
BS | BS534/BS7873 |
DIN | DIN30670/DIN30671/DIN30672/DIN30675/DIN30678 |
EN | EN10228/EN10289/EN10310/EN10339 |
ISO | ISO21809 |
NF | NF A49-710/NF A49-711 |
Gradd Dur o bibellau wedi'u weldio â dur carbon (Tiwbiau)
Cyfeiriad | Gradd Dur |
API 5L/ISO3183 | PSL1: A/L210 B/L245 X42/L290 X46/L320 X52/L360 X56/L390 X60/L415 X65/L450 X70/L485 PSL2: BN/L245N X42N/L290N X46N/L320N X52N/L360N X56N/L390N X60N/L415N X65N/L450N X70N/L485N X80N/L555N: BM/L245M X42M/L290M X46M/L320M X52M/L360M X56M/L390M X60M/L415M X65M/ L450M X70M/L485M X80M/L555M |
API 5CT | H40 J55 K55 N80 |
ASTM A53 | GR.A GR.B |
ASTM A252 | GR.1 GR.2 GR.3 |
EN10217-1 | P195TR1 P235TR1 P265TR1 P195TR2 T235TR2 P265TR2 |
EN10217-2 | P235GH P265GH |
EN10219-1/2 | S235JR S275J0 S275J2 S355J0 S355J2 S355K2 |
Amrediad Meintiau o bibellau wedi'u weldio â dur carbon (Tiwbiau)
Meintiau | ERW | LSAW | SSAW |
Diamedr Allanol (DN) | 6-600 | 400-1800 | 200-3600 |
Trwch wal (mm) | 1.7-20.6 | 6.0-30.0 | 5.0-25.4 |
Hyd (m) | 6, 12, Hyd wedi'i addasu ar gael | ||
Tagiau poblogaidd: pibell dur carbon weldio, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad



