Falf glöyn byw haearn bwrw hydwyth
Falf glöyn byw Math Wafer Haearn Bwrw hydwyth gyda selio meddal
![]() | Maint | DN{0}} (1"-48") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | BS5155/EN593/API609/MSS SP{3}} | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
Diwedd fflans | ISO7005 / EN1092 / ANSI B16.1 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/API598/ MSS SP-67 | |
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI/SS/Copper/Rwber Lein | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Falf glöyn byw Math Lug Haearn Bwrw hydwyth gyda selio meddal
![]() | Maint | DN{0}} (2"-24") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | EN593/API609/MSS SP{2}} | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 20/API609/MSS SP-67 | |
Diwedd fflans | ISO7005 / EN1092 / ANSI B16.1 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI/SS/Copper/Rwber Lein | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Falf glöyn byw math o wafer haearn bwrw hydwyth gyda selio meddal
![]() | Maint | DN{0}} (4"-80") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | EN593/API609/MSS SP{2}} | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 20/API609//MSS SP-67 | |
Diwedd fflans | ISO7005 / EN1092 / ANSI B16.1 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI/SS/Copper/Rwber Lein | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Falf glöyn byw haearn bwrw hydwyth
![]() | Maint | DN{0}} (6"-24") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 13,14/API609//MSS SP{3}} | |
Diwedd fflans | ISO7005 / EN1092 / ANSI B16.1 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/API598/MSS SP-67 | |
| ||
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI/SS/Copper/Rwber Lein | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Falf glöyn byw ecsentrig dwbl haearn bwrw hydwyth
| Maint | DN{0}} (4"-104") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 13,14/API609//MSS SP{3}} | |
Diwedd fflans | ISO7005 / EN1092 / ANSI B16.1 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/API598/. MSS SP-67 | |
| ||
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI/SS/Copper/Rwber Lein | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Falf glöyn byw Math o Haearn Bwrw hydwyth â selio meddal
![]() | Maint | DN{0}} (2"-12") |
Cyfradd Pwysedd (Dosbarth) | PN10/PN16 (150 pwys/200 pwys) | |
Dylunio | EN593/API609//MSS SP-67 | |
Gwyneb i wyneb | EN558-1 20//MSS SP-67 | |
Diwedd Cysylltiad | ANSI C608 | |
Fflans Uchaf | ISO5211 | |
Prawf | EN12266/MSS SP-67 | |
| ||
Corff | Haearn hydwyth | |
Disg | DI | |
Sedd | EPDM/NBR/FPM/PTFE |
Tymheredd Gweithio Falf Glöyn Byw Haearn Bwrw Hydwyth
| Math Leiniwr Sedd | Tymheredd Gweithio |
EPDM | -45 gradd -135 gradd |
NBR | -12 gradd -82 gradd |
FPM (Viton) | -50 gradd -200 gradd |
PTFE | -10 gradd -150 gradd |
Modd Gweithrediad Falf Pili Pala Metelaidd
1. Llawlif
2. gerbocs
3. Actuator Trydanol
4. Niwmatig Actuator
Tagiau poblogaidd: falf glöyn byw haearn bwrw hydwyth, gweithgynhyrchwyr, cyflenwyr, ffatri, prynu, pris, ar werth
Anfon ymchwiliad








